那样今天大家就继续往下,整理一下高考考试565-575分之间的同学,可以读哪种学校呢?
在今年高考考试普通批中,投档分数线在565-575分之间的专业组一共有52个。其中985高校41所,211高校10所,还有一所双非院校——南京医科大学【对应专业组南京医大(01))】
第一说一下这唯一的一所双非的状况吧,2023年南京医大(01)的投档线是471分,今年直接涨了将近100分来到了565分,属实是大大的爆冷了。不过相比于去年,南京医科大学对01专业组里的专业进行了调整,将康复治疗学、卫生检验与检疫与智能医学工程、生物统计学都去掉了,只保留了临床医学+口腔医学+预防医学+临床药学的组合,分数线看涨是适当的,只不过没想到像过山车一样涨得这么厉害。
575-570分是985高校的天下,仅出现三所211(北京交大01、北邮01和西电01)。除却学校本身的头部地位外,这三个专业组的设置也很合理,可以挤进985梯队也司空见惯。
交大医学Q2、哈工威海01、大连理工01专业组的涨幅都在5分以上。
医学类专业愈加热了,包含复旦医学Q2也来到了565分,565+的同学都选择去读护理专业了,将来角逐真是激烈啊~哈工大威海校区除却地点很好以外,近些年也是被更多人发现和哈工大本部好像并无不同,将来分数线大概继续上涨;大连理工则是在专业和保研上体现了满满诚意,新工科大师班全校专业任选,将来技术班也是直接写明保研率高,分数非常难不上涨啊!
武汉大学02组倒是不涨反降,分数降低4分,排位降低1000多,也与专业组设置有非常大关系,正如前面写到,大伙更喜爱相近的专业,武大02组新闻、经管类专业都有,未免看上去比较杂乱。
上财04和上财03,是上财今年分数最高的两个专业组,分数高于财会类专业组,可见今年高分段物化组的角逐激烈程度;同样的状况还有上外04组——数据科学与云数据与外经贸大01组——统计学+数据科学与云数据技术,也是远高于他们的其他专业组。
值得注意的是,表中出现了不少中外合作办学的专业,也说明大伙不再像以前一样感觉中外合作专业非常“水”,对于好学校、好专业的中外合作同意度也愈加高了。
区域 | 招生高校 | 院校专业组及专业名字 | 选科需要 | 录取人数 | 分数线 |
上海 | 复旦大学医学院 | 复旦医学 | 生物 | 20 | 565 |
护理学 | 20 | ||||
上海交通大学医学院 | 交大医学 | 化学 | 13 | 567 | |
护理学 | 13导 | ||||
同济大学 | 同济大学 | 不限 | 13 | 565 | |
广播电视编导 | 13 | ||||
华东师范大学 | 华东师大 | 不限 | 31 | 571 | |
汉语言文学 | 7 | ||||
汉语国际教育 | 6 | ||||
英语 | 3 | ||||
媒体传播学类 | 4 | ||||
新闻学 | 3 | ||||
历史学 | 5 | ||||
哲学 | 3 | ||||
华东师大 | 不限 | 45 | 569 | ||
金融学类 | 8 | ||||
金融学 | 5 | ||||
工商管理类 | 3 | ||||
工商管理 | 4 | ||||
公共管理类 | 2 | ||||
人力资源管理 | 2 | ||||
法学 | 2 | ||||
法学 | 3 | ||||
社会学类 | 3 | ||||
教育学类 | 8 | ||||
法学 | 2 | ||||
社会学类 | 3 | ||||
华东师大 | 物和化 | 32 | 567 | ||
心理学类 | 6 | ||||
心理学类 | 3 | ||||
化学 | 5 | ||||
生物科学类 | 2 | ||||
地理科学 | 4 | ||||
地理信息科学 | 3 | ||||
地理信息科学 | 1 | ||||
环境科学与工程类 | 3 | ||||
生态学 | 2 | ||||
化学 | 1 | ||||
生物科学类 | 2 | ||||
上国外国语大学 | 上国外大 | 物和化 | 6 | 565 | |
数据科学与云数据技术 | 6 | ||||
五 财经大学 | 上海财大 | 物理 | 15 | 567 | |
数字经济 | 6 | ||||
保险学 | 4 | ||||
信息管理与信息管理软件 | 3 | ||||
电商 | 2 | ||||
上海财大 | 物和化 | 67 | 569 | ||
数学与应用数学 | 7 | ||||
统计学 | 4 | ||||
数学类 | 4 | ||||
统计学类 | 31 | ||||
计算机科学 | 8 | ||||
数据科学与云数据技术 | 11 | ||||
数据科学与云数据技术 | 1 | ||||
统计学类 | 1 | ||||
北京 | 北京航空航天大学 | 北京航大 | 历史 | 4 | 566 |
社会科学试验班 | 4 | ||||
北京理工大学 | 北京理工 | 物和化 | 22 | 573 | |
理科试验班 | 22 | ||||
北京师范大学 | 北师大 | 不限 | 8 | 568 | |
经济学 | 3 | ||||
金融学 | 2 | ||||
英语 | 3 | ||||
北京交通大学 | 北京交大 | 物和化 | 1 | 571 | |
理科试验班类 | 1 | ||||
北京交大 | 物和化 | 6 | 568 | ||
理科试验班 | 1 | ||||
电子信息类 | 1 | ||||
智能化类 | |||||
计算机类 | 1 | ||||
软件工程 | 1 | ||||
交通运输类 | 1 | ||||
对外经济贸易大学 | 外经贸大 | 物和化 | 4 | 565 | |
统计学 | 2 | ||||
数据科学与云数据技术 | 2 | ||||
北京邮电大学 | 北京邮电 | 物和化 | 25 | 571 | |
理科试验班 | 4 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
通信工程 | 5 | ||||
AI | 4 | ||||
计算机类 | 4 | ||||
软件工程 | 3 | ||||
数字媒体技术 | 2 | ||||
天津 | 南开大学 | 南开大学 | 不限 | 9 | 571 |
哲学类 | 1 | ||||
经济学类 | 2 | ||||
金融学类 | 4 | ||||
中国语言文学类 | 2 | ||||
天津大学 | 天津大学 | 物和化 | 28 | 572 | |
工科试验班 | 3 | ||||
工科试验班 | 10 | ||||
工科试验班 | 11 | ||||
分子科学与工程 | 4 | ||||
天津大学 | 不限 | 4 | 565 | ||
建筑学类 | 4 | ||||
辽宁 | 大连理工大学 | 大连理工 | 物和化 | 7 | 573 |
AI | 4 | ||||
AI | 3 | ||||
大连理工 | 物和化 | 3 | 568 | ||
机械设计制造及智能化 | 3 | ||||
东北大学 | 东北大学 | 物和化 | 7 | 565 | |
机械类 | 2 | ||||
智能制造工程 | 2 | ||||
计算机类 | 3 | ||||
吉林 | 吉林大学 | 吉林大学 | 物和化 | 19 | 566 |
数学类 | 2 | ||||
物理学类 | 3 | ||||
生物科学类 | 2 | ||||
机械工程 | 2 | ||||
汽车工程 | 1 | ||||
汽车工程 | 1 | ||||
通信工程 | 2 | ||||
AI | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | ||||
临床医学 | 2 | ||||
吉林大学 | 不限 | 2 | 566 | ||
法学 | 1 | ||||
法学 | 1 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 哈工大 | 物和化 | 2 | 568 |
应用物理学 | 2 | ||||
哈工大 | 物理 | 8 | 567 | ||
云数据管理与应用 | 8 | ||||
江苏 | 南京大学 | 南京大学 | 不限 | 5 | 573 |
戏剧影视文学 | 5 | ||||
南京大学 | 物和化 | 8 | 570 | ||
大方科学 | 8 | ||||
中国人民大学苏州校区 | 人大苏州 | 不限 | 9 | 570 | |
人民经济管理 | 1 | ||||
金融学 | 6 | ||||
传播学 | 2 | ||||
南京航空航天大学 | 南京航大 | 物和化 | 17 | 567 | |
机械工程 | 2 | ||||
汽车工程 | 2 | ||||
电子信息类 | 2 | ||||
智能化 | 3 | ||||
交通运输 | 2 | ||||
航空航天类 | 4 | ||||
飞行器适航技术 | 2 | ||||
南方医科大学 | 南京医大 | 物和化 | 13 | 565 | |
临床医学 | 2 | ||||
临床医学 | 5 | ||||
口腔医学 | 2 | ||||
预防医学 | 2 | ||||
临床药学 | 2 | ||||
福建 | 厦门大学 | 厦门大学 | 物和化 | 15 | 573 |
理科试验班 | 3 | ||||
理科试验班 | 2 | ||||
数学类 | 2 | ||||
统计学类 | 2 | ||||
电子信息类 | 2 | ||||
计算机类 | 2 | ||||
数据科学与云数据技术 | 2 | ||||
厦门大学 | 不限 | 6 | 567 | ||
人文科学试验班 | 1 | ||||
法学类 | 1 | ||||
外国语言文学类 | 2 | ||||
外国语言文学类 | |||||
媒体传播学类 | 1 | ||||
厦门大学 | 不限 | 6 | 570 | ||
会计学 | 2 | ||||
经济学类 | 4 | ||||
山东 | 山东大学 | 山东大学 | 物和化 | 18 | 570 |
数学类 | 2 | ||||
物理学类 | 2 | ||||
电气工程及其智能化 | 2 | ||||
电子信息类 | 2 | ||||
AI | 2 | ||||
计算机类 | 4 | ||||
互联网空间安全 | 2 | ||||
口腔医学 | 2 | ||||
山东大学威海分校 | 山大威海 | 物和化 | 5 | 569 | |
电子信息类 | 2 | ||||
智能化类 | 3 | ||||
哈尔滨工业大学 | 哈工威海 | 物和化 | 10 | 573 | |
工科试验班 | 4 | ||||
工科试验班 | 2 | ||||
工科试验班 | 4 | ||||
湖北 | 武汉大学 | 武汉大学 | 不限 | 24 | 570 |
文科试验班类 | 5 | ||||
哲学类 | 3 | ||||
经济学类 | 5 | ||||
金融学类 | 3 | ||||
法学 | 4 | ||||
媒体传播学类 | 2 | ||||
公共管理类 | 2 | ||||
湖南 | 湖南大学 | 湖南大学 | 物和化 | 12 | 566 |
工程力学 | 2 | ||||
工业设计 | 1 | ||||
智能制造工程 | 2 导 | ||||
微电子科学与工程 | 2 | ||||
AI | 2 | ||||
智能化 | 2 | ||||
智能建造 | |||||
中南大学 | 中南大学 | 物和化 | 4 | 565 | |
数学与应用数学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | ||||
中南大学 | 物和化和生 | 8 | 571 | ||
临床医学类 | 5 | ||||
临床医学 | 3 | ||||
广东 | 中山大学 | 中山大学 | 物和化 | 27 | 573 |
数学类 | 3 | ||||
物理学 | 3 | ||||
生态学 | 2 | ||||
电子信息类 | 7 | ||||
互联网空间安全 | 4 | ||||
生物医学工程 | 3 | ||||
临床医学 | 5 | ||||
中山大学 | 不限 | 11 | 567 | ||
经济学 | 3 | ||||
法学 | 2 | ||||
社会学类 | 2 | ||||
汉语言文学 | 2 | ||||
媒体传播学类 | 2 | ||||
华南理工大学 | 华南理工 | 物和化 | 6 | 572 | |
工科试验班 | 2 | ||||
能源与动力工程 | 1 | ||||
信息工程 | 1 | ||||
计算机类 | 2 | ||||
重庆 | 重庆大学 | 重庆大学 | 物和化 | 14 | 568 |
工科试验班 | 3 | ||||
工科试验班 | 3 | ||||
工科试验班 | 3 | ||||
理科试验班 | 5 | ||||
四川 | 四川大学 | 四川大学 | 物和化 | 6 | 571 |
电气类 | 3 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
四川大学 | 物和化 | 14 | 566 | ||
机械设计制造及智能化 | 4 | ||||
材料科学与工程 | 3 | ||||
电子信息工程 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 3 | ||||
西北工业大学 | 西北工大 | 物和化 | 26 | 573 | |
机械类 | 2 | ||||
能源动力类 | 2 | ||||
电子信息类 | 4 | ||||
计算机类 | 5 | ||||
海洋工程类 | 2 | ||||
海洋工程类 | 2 | ||||
航空航天类 | 2 | ||||
航空航天类 | 2 | ||||
航空航天类 | 1 | ||||
航空航天类 | 2 | ||||
航空航天类 | 2 | ||||
西北工大 | 物和化 | 9 | 565 | ||
材料科学与工程 | 5 | ||||
高分子材料与工程 | 4 | ||||
西安电子科技大学 | 西电科大 | 物和化 | 10 | 571 | |
电子信息类 | 2 | ||||
电子信息类 | 2 | ||||
电子信息类 | 2 | ||||
计算机类 | 2 2 | ||||
计算机类 |
部分信息源自互联网,侵权删